Основные параметры
|
| Мощность охлаждения | 2.60 (0.60-3.00) кВт |
| Мощность охлаждения | 2,240 (520-2,580) ккал/ч |
| EER | 4,48 Вт/Вт |
| Мощность обогрева | 3.60 (0.60-5.30) кВт |
| Мощность обогрева | 3,100 (620-4.560) ккал/ч |
| СОР | 4,26 Вт/Вт |
| Удаление конденсата | 1,5 л/ч |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок/Hi) (охлаждение) | 9,2 м3/мин |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок/Hi) (обогрев) | 10,5 м3/мин |
| Источник питания | Внутренний |
|
|
Электрические параметры
|
| Электропитание | 230 |
| Сила тока (охлаждение) | 2,7 А |
| Сила тока (обогрев) | 3,9 А |
| Входная мощность (охлаждение) | 580 (120-720) Вт |
| Входная мощность (обогрев) | 846 (115-1,360) Вт |
|
|
Шум
|
| Уровень звукового давления (внутренний блок) (Hi/Lo) (охлаждение) | 39/26 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внутренний блок) (Hi/Lo) (обогрев) | 40/27 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внешний блок) (Hi) (охлаждение) | 46 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внешний блок) (Hi) (обогрев) | 47 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) (Hi) (охлаждение) | 50 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) (Hi) (обогрев) | 51 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внешний блок) (Hi) (охлаждение) | 59 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внешний блок) (Hi) (обогрев) | 60 дБ |
|
|
Габаритные размеры Внутренний блок (внешний блок)
|
| Высота | 298 (540) мм |
| Ширина | 799(780) мм |
| Глубина | 139(289) мм |
|
|
Вес НЕТТО
|
| Внутренний блок (внешний блок) | 8(33) кг |
|
|
Диаметр труб хладагента, мм (дюйм)
|
| Жидкостных | 6.35 1/4" |
| Газовых | 9.52 3/8" |
|
|
Удлинение трубопровода
|
| Минимальная длина трубопровода | 3 м |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
|
|
Класс энергоемкости
|
| Класс охлаждения | А |
| Годовое потребление энергии | 290 кВт |
| Класс обогрева | А |
|
|
Условия эксплуатации
|
| Температура внутри помещения (охлаждение) | 27°CDB/19°CWB |
| Температура внутри помещения (обогрев) | 20°С DB |
| Температура вне помещения (охлаждение) | 35°С DB/24°C WB |
| Температура вне помещения (обогрев) | 7°С DB/6°C WB |