Основные параметры
|
| Мощность охлаждения | 4.40 (0.90-5.00) кВт |
| Мощность охлаждения | 3,780 (770-4,300) ккал/ч |
| EER | 3,21 Вт/Вт |
| Мощность обогрева | 5.50 (0.90-7.10) кВт |
| Мощность обогрева | 4,730 (770-6.110) ккал/ч |
| СОР | 3,6 Вт/Вт |
| Удаление конденсата | 2,4 л/ч |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок/Hi) (охлаждение) | 11 м3/мин |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок/Hi) (обогрев) | 11,8 м3/мин |
| Источник питания | Внешний |
|
|
Электрические параметры
|
| Электропитание | 230 |
| Сила тока (охлаждение) | 6,3 А |
| Сила тока (обогрев) | 7,1 А |
| Входная мощность (охлаждение) | 1,370 (215-1,600) Вт |
| Входная мощность (обогрев) | 1,670 (245-2,250) Вт |
|
|
Шум
|
| Уровень звукового давления (внутренний блок) (Hi/Lo) (охлаждение) | 43/32 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внутренний блок) (Hi/Lo) (обогрев) | 43/35 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внешний блок) (Hi) (охлаждение) | 46 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внешний блок) (Hi) (обогрев) | 46 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) (Hi) (охлаждение) | 54 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) (Hi) (обогрев) | 54 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внешний блок) (Hi) (охлаждение) | 59 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внешний блок) (Hi) (обогрев) | 59 дБ |
|
|
Габаритные размеры Внутренний блок (внешний блок)
|
| Высота | 280 (750) мм |
| Ширина | 799 (875) мм |
| Глубина | 183(345) мм |
|
|
Вес НЕТТО
|
| Внутренний блок (внешний блок) | 9(48) кг |
|
|
Диаметр труб хладагента, мм (дюйм)
|
| Жидкостных | 6.35 1/4" |
| Газовых | 12.70 1/2" |
|
|
Удлинение трубопровода
|
| Минимальная длина трубопровода | 3 м |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
|
|
Класс энергоемкости
|
| Класс охлаждения | А |
| Годовое потребление энергии | 685 кВт |
| Класс обогрева | В |
|
|
Условия эксплуатации
|
| Температура внутри помещения (охлаждение) | 27°CDB/19°CWB |
| Температура внутри помещения (обогрев) | 20°С DB |
| Температура вне помещения (охлаждение) | 35°С DB/24°C WB |
| Температура вне помещения (обогрев) | 7°С DB/6°C WB |