Основные параметры
|
| Мощность охлаждения | 3,50 (0,60-4,00) кВт |
| Мощность охлаждения | 3010 (520-3440) ккал/ч |
| EER | 4,98 Вт/Вт |
| Мощность обогрева | 4,80 (0,60-6,70) кВт |
| Мощность обогрева | 4130 (520-5760) ккал/ч |
| СОР | 3,93 Вт/Вт |
| Удаление конденсата | 2,0 л/ч |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок/Hi) (охлаждение) | 11,9 м3/мин |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок/Hi) (обогрев) | 12,7 м3/мин |
| Источник питания | Внутренний блок |
|
|
Электрические параметры
|
| Электропитание | 230 В |
| Сила тока (охлаждение) | 4,1 А |
| Сила тока (обогрев) | 5,6 А |
| Входная мощность (охлаждение) | 880 (120-1100) Вт |
| Входная мощность (обогрев) | 1220 (115-1840) Вт |
|
|
Шум
|
| Уровень звукового давления (внутренний блок) (Hi/Lo) (охлаждение) | 42/29 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внутренний блок) (Hi/Lo) (обогрев) | 42/33 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внешний блок) (Hi) (охлаждение) | 48 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внешний блок) (Hi) (обогрев) | 50 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) (Hi) (охлаждение) | 53 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) (Hi) (обогрев) | 53 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внешний блок) (Hi) (охлаждение) | 61 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внешний блок) (Hi) (обогрев) | 63 дБ |
|
|
Габаритные размеры Внутренний блок (внешний блок)
|
| Высота | 305 (540) мм |
| Ширина | 870 (780) мм |
| Глубина | 229 (289) мм |
|
|
Вес НЕТТО
|
| Внутренний блок (внешний блок) | 13 (37) кг |
|
|
Диаметр труб хладагента, мм (дюйм)
|
| Жидкостных | 6,35 (1/4) |
| Газовых | 12,70 (1/2) |
|
|
Удлинение трубопровода
|
| Минимальная длина трубопровода | 3 м |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
|
|
Класс энергоемкости
|
| Класс охлаждения | А |
| Годовое потребление энергии | 440 кВт |
| Класс обогрева | A |
|
|
Условия эксплуатации
|
| Температура внутри помещения (охлаждение) | 27°C DB/19°C WB |
| Температура внутри помещения (обогрев) | 20°C DB |
| Температура вне помещения (охлаждение) | 35°C DB/24°C WB |
| Температура вне помещения (обогрев) | 7°C DB/6°C WB |