Основные параметры
|
| Мощность охлаждения | 7,65 (0,90-8,60) кВт |
| Мощность охлаждения | 6580 (770-7400) ккал/ч |
| EER | 3,01 Вт/Вт |
| Мощность обогрева | 9,60 (0,90-11,00) кВт |
| Мощность обогрева | 8260 (770-9460) ккал/ч |
| СОР | 2,91 Вт/Вт |
| Удаление конденсата | 4,5 л/ч |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок/Hi) (охлаждение) | 17,7 м3/мин |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок/Hi) (обогрев) | 18,7 м3/мин |
| Источник питания | Внешний блок |
|
|
Электрические параметры
|
| Электропитание | 230 В |
| Сила тока (охлаждение) | 11,8 А |
| Сила тока (обогрев) | 15,3 А |
| Входная мощность (охлаждение) | 2540 (350-2950) Вт |
| Входная мощность (обогрев) | 3300 (360-3790) Вт |
|
|
Шум
|
| Уровень звукового давления (внутренний блок) (Hi/Lo) (охлаждение) | 49/38 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внутренний блок) (Hi/Lo) (обогрев) | 48/38 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внешний блок) (Hi) (охлаждение) | 53 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внешний блок) (Hi) (обогрев) | 53 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) (Hi) (охлаждение) | 62 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) (Hi) (обогрев) | 61 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внешний блок) (Hi) (охлаждение) | 67 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внешний блок) (Hi) (обогрев) | 67 дБ |
|
|
Габаритные размеры Внутренний блок (внешний блок)
|
| Высота | 275 (795) мм |
| Ширина | 998 (900) мм |
| Глубина | 230 (320) мм |
|
|
Вес НЕТТО
|
| Внутренний блок (внешний блок) | 12 (72) кг |
|
|
Диаметр труб хладагента, мм (дюйм)
|
| Жидкостных | 6,35 (1/4") |
| Газовых | 15,88 (5/8") |
|
|
Удлинение трубопровода
|
| Минимальная длина трубопровода | 3 м |
| Максимальная длина трубопровода | 30 м |
|
|
Класс энергоемкости
|
| Класс охлаждения | B |
| Годовое потребление энергии | 1270 кВт |
| Класс обогрева | D |
|
|
Условия эксплуатации
|
| Температура внутри помещения (охлаждение) | 27°C DB/19°C WB |
| Температура внутри помещения (обогрев) | 20°C DB |
| Температура вне помещения (охлаждение) | 35°C DB/24°C WB |
| Температура вне помещения (обогрев) | 7°C DB/6°C WB |