Основные параметры
|
| Мощность охлаждения | 4,60 кВт |
| Мощность охлаждения | 3960 ккал/ч |
| EER | 2,63 Вт/Вт |
| Мощность обогрева | 5,30 кВт |
| Мощность обогрева | 4560 ккал/ч |
| СОР | 2,94 Вт/Вт |
| Удаление конденсата | 2,5 л/ч |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок/Hi) (охлаждение) | 11,1 м3/мин |
| Циркуляция воздуха (внутренний блок/Hi) (обогрев) | 11,1 м3/мин |
| Источник питания | Внутренний блок |
|
|
Электрические параметры
|
| Электропитание | 230 В |
| Сила тока (охлаждение) | 8,30 А |
| Сила тока (обогрев) | 8,10 А |
| Входная мощность (охлаждение) | 1750 Вт |
| Входная мощность (обогрев) | 1800 Вт |
|
|
Шум
|
| Уровень звукового давления (внутренний блок) (Hi/Lo) (охлаждение) | 42/39 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внутренний блок) (Hi/Lo) (обогрев) | 40/37 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внешний блок) (Hi) (охлаждение) | 50 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (внешний блок) (Hi) (обогрев) | 52 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) (Hi) (охлаждение) | 53 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) (Hi) (обогрев) | 51 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внешний блок) (Hi) (охлаждение) | 63 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внешний блок) (Hi) (обогрев) | 65 дБ |
|
|
Габаритные размеры Внутренний блок (внешний блок)
|
| Высота | 280 (540) мм |
| Ширина | 799 (780) мм |
| Глубина | 183 (289) мм |
|
|
Вес НЕТТО
|
| Внутренний блок (внешний блок) | 9 (45) кг |
|
|
Диаметр труб хладагента, мм (дюйм)
|
| Жидкостных | 6,35 (1/4") |
| Газовых | 12,7 (1/2") |
|
|
Удлинение трубопровода
|
| Минимальная длина трубопровода | 3 м |
| Максимальная длина трубопровода | 10 м |
|
|
Класс энергоемкости
|
| Класс охлаждения | A |
| Годовое потребление энергии | 875 кВт |
| Класс обогрева | A |
|
|
Условия эксплуатации
|
| Температура внутри помещения (охлаждение) | 27°C DB/19°C WB |
| Температура внутри помещения (обогрев) | 20°C DB |
| Температура вне помещения (охлаждение) | 35°C DB/24°C WB |
| Температура вне помещения (обогрев) | 7°C DB/6°C WB |