Дополнительная информация
Основні характеристики CH-S07FTXK-NG
Тип кондиціонера | Спліт-система | ||
Тип компресора | Інверторний | ||
Площа обслуговування | до 20 м² | ||
БТЕ/BTU | 7 | ||
Споживаюча потужність охолодження | 590 Вт | ||
Споживана потужність при обігріві | 590 Вт | ||
Холодопродуктивність | 2,2 кВт | ||
Теплопродуктивність | 2,4 кВт | ||
Діапазон зовнішніх температур (охолодження) | Від -15°C до +43°C | ||
Діапазон зовнішніх температур (обігрів) | Від -15°С до +24°С | ||
Тип фреону | R 32 | ||
Управління зі смартфона (Wi-Fi) | Ready |
Режими роботи і очищення
Основні режими | ОбігрівОхолодженняОсушення (дегідратація)Нічний режим (сон)Авто підтримка температури (AUTO) | ||
Таймер | Так, до 24 годин | ||
Самодіагностика | Так | ||
Самоочищення | Так | ||
Сенсор присутності | Есть | ||
Антибактеріальний фільтр | CH Smart-iON Filter |
Фізичні характеристики
Антикорозійне покриття | Є | ||
Захист від перепадів напруги | Так | ||
Рівень шуму внутрішнього блоку | 22 - 39 дБ | ||
Рівень шуму зовнішнього блоку | 50 дБ | ||
Колір внутрішнього блоку | Білий | ||
Розміри внутрішнього блоку | 25,1 х 69,6 х 19 см | ||
Розміри зовнішнього блоку | 45 х 71 х 29,3 см | ||
Діаметр трубопроводу (рідина/газ) | 6,38/9,53 мм | ||
Довжина траси (гофри) | 15 м | ||
Наявність шнура живлення | Ні | ||
Комплектація | КондиціонерПульт ДКІнструкціяГарантійний талон | ||
Гарантійний термін | 2 роки | ||
Країна виробництва | Китай |
Вас может заинтересовать