| Характеристики |  | 
| Тип | Двухкамерный холодильник с морозильником в низу | 
| Способ установки | Отдельно стоящий (соло) | 
| Дизайн |  | 
| Внешний цвет (корпуса / дверей) | 00 -окрашен в белый цвет NC 0603-R96B / белый NC 0603-R96B CB - окрашен в темно-серый цвет NCS S 6000-H / Inox Plate нержавеющая сталь
 | 
| Цвет наружных пластиков | 00 -Отлитые в белый цвет CB - Отлитые в темно-серый цвет
 | 
| Цвет уплотнительной резины | белый | 
| Ручки | Встроенные | 
| Цвет внутреннeй комплектации  (ванночек, ящиков) | Прозрачный зеленоватый | 
| Технические характеристики |  | 
| Общий объем | 304 | 
| Полезный объем холодильного отделения | 233 | 
| Полезный объем морозильного отделения | 54 | 
| Диапазон температуры в  холодильном отделение  (мин. / макс.) | от 0  до +8 | 
| Температура в морозильнике | -18 и ниже | 
| Класс энергопотребления | A+ | 
| Потребление электроэнергии в год | 238 | 
| Потребление электроэнергии в сутки | 0,652 | 
| Климатический класс | N  (от +16 °C до + 32°C) | 
| Обозначение/количество звёздочек | */*** | 
| Мощность замораживания | 7.5 | 
| Время сохранения холода при отключении электроэнергии | 18 | 
| Уровень шума | 40 | 
| Размеры и вес |  | 
| Размеры (В / Ш / Г) | 1760 / 600 / 650 | 
| Размеры упакованного (В / Ш / Г) | 1810 / 620 / 640 | 
| Вес (netto) | 60 | 
| Вес (брутто) | 64,5 | 
| Конструкция |  | 
| Система охлаждения | Капельная | 
| Система управления | Электромеханическое/ с терморегулятором | 
| Место управления | За дверью | 
| Управление: |  | 
| Установка температуры в холодильном отделение | По семизначной шкале (от 0  до +8 ) | 
| Функция  быстрого замораживания | Есть | 
| Система антибактериальной защиты | Есть | 
| Хладагент | R600a | 
| Система  размораживания  в холодильном отделение | Автоматическое | 
| Система  размораживания в морозильном  отделение | Ручное | 
| Внутреннее освещения (Туп / положение) | LED / в потолке | 
| Расположение двери | Правое/изменяемое | 
| В холодильном отделение: |  | 
| Переставляемые по высоте полки из ударопрочного стекла |  | 
| Полка над ванночки для фруктов/овощей | 1 | 
| Специальная полка для бутылок | Нет | 
| Ванночки для фруктов/овощей | 3 | 
| Дверная ванночка с крышкой | 1 | 
| Переставляемые по высоте дверные ванночки | 2 | 
| Глубокая ванночка для бутылок | 1 | 
| Держатель для бутылок | Oцинкованный | 
| Вкладыш для яиц (для 6 штук) | 1 | 
| В морозильном отделение: |  | 
| Выдвижной ящик для мелких продуктов | 1 | 
| Отделение FAST FREEZE  с откидной дверцей | 1 | 
| Выдвижной ящик  Fast FREEZE для быстрого замораживания | --- | 
| Выдвижной ящик для замороженных продуктов | 1 |