Вас может заинтересовать
Характеристики | ||
Тип | Двухкамерный холодильник с морозильником в низу | |
Способ установки | Отдельно стоящий (соло) | |
Дизайн | ||
Внешний цвет (корпуса / дверей) | 00 -окрашен в белый цвет NC 0603-R96B / белый NC 0603-R96B | |
Цвет наружных пластиков | 00 -Отлитые в белый цвет |
|
Цвет уплотнительной резины | Белый | |
Ручки | Встроенные | |
Цвет внутреннейeй комплектации (ванночек, ящиков) | Прозрачный зеленоватый | |
Технические характеристики | ||
Общий объем | л | 319 |
Полезный объем холодильного отделения | л | 189 |
Полезный объем зоны свежести 0 °C Fresh ZONE | л | 21 |
Полезный объем морозильного отделения | л | 74 |
Регулируемая температура в холодильнике | 0C | +1, +3, +5, +7, +9 |
Диапазон температуры в зоне свежести (мин. / макс.) | 0C | от -2 до +3 |
Температура в морозильнике | 0C | -18 и ниже |
Класс энергопотребления | А+ | |
Потребление электроэнергии в год | кВт | 290 |
Потребление электроэнергии в сутки | кВт | 0,794 |
Климатический класс | N - ST (от +16 °C до + 38 °C) | |
Обозначение/количество звёздочек | */*** | |
Мощность замораживания | кг/сут. | 8 |
Время сохранения холода при отключении электроэнергии (4) | ч. | 15 |
Уровень шума | dB(A) re1 pW | 41 |
Размеры и вес | ||
Размеры (В / Ш / Г) | мм | 1850 / 600 / 650 |
Размеры упакованного (В / Ш / Г) | мм | 1900 / 620 / 640 |
Вес (netto) | кг | 64 |
Вес (брутто) | кг | 69 |
Конструкция | ||
Система охлаждения | No Frost | |
Система управления | Электронное сенсорное | |
Место управления | За дверью | |
Управление: | ||
Установка температуры в холодильном отделение | Есть ( +1, +3, +5, +7, +9 ) | |
Установка температуры в морозильном отделение | Нет | |
Функция быстрого замораживания | Есть | |
Звуковая сигнализация об открытых дверях холодильного отделения | Есть | |
Индикация авариной работы холодильника | Есть | |
Система антибактериальной защиты | Есть | |
Хладагент | R600a | |
Система размораживания в холодильном отделение | Автоматическое | |
Система размораживания в морозильном отделение | Автоматическое (No Frost) | |
Внутреннее освещения (Туп / положение) | LED / в потолке | |
Расположение двери (2) | Правое/изменяемое | |
В холодильном отделение: | ||
Переставляемые по высоте полки из ударопрочного стекла | шт. | 2 |
Полка над зоной свежести 0 °C Fresh ZONE | Есть | |
Полка над выдвижным ящиком Fruit&VEGS для овощей и фруктов | шт. | 1 |
Специальная полка 24 Месяца Литва |
Особое предложение: 12 090 грн
Обычная цена: 14 999 грн
Особое предложение: 16 188 грн
Обычная цена: 18 999 грн
Особое предложение: 19 917 грн
Обычная цена: 23 999 грн