Додаткова інформація
«CH SMART-ION Filter» - технологія тотального очищення повітря нового покоління. Розроблено для професійних інсталяцій. Захист будинку від обмерзання +8°C.
Основні характеристики CH-S09XN8
| Тип кондиціонера | Спліт-система | ||
| Тип компресора | Звичайний | ||
| Площа обслуговування | до 25 м² | ||
| БТЕ/BTU | 9 | ||
| Споживаюча потужність охолодження | 794 Вт | ||
| Споживана потужність при обігріві | 734 Вт | ||
| Холодопродуктивність | 2,55 кВт | ||
| Теплопродуктивність | 2,65 кВт | ||
| Діапазон зовнішніх температур (охолодження) | Від +18°C до +43°C | ||
| Діапазон зовнішніх температур (обігрів) | Від -15°С до +24°С | ||
| Тип фреону | R 410А | ||
| Дисплей | Так | ||
| Управління зі смартфона (Wi-Fi) | Ні |
Режими роботи і очищення
| Основні режими | ОбігрівОхолодженняІонізаціяОсушення (дегідратація)Нічний режим (сон)Авто підтримка температури (AUTO) | ||
| Таймер | Так, до 24 годин | ||
| Турборежим | Так | ||
| Самодіагностика | Так | ||
| Самоочищення | Так | ||
| Іонізація | Так | ||
| Антибактеріальний фільтр | CH Smart-iON Filter |
Фізичні характеристики
| Антикорозійне покриття | Є | ||
| Захист від перепадів напруги | Так | ||
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 25/31/37/40 дБ | ||
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 49 дБ | ||
| Колір внутрішнього блоку | Білий | ||
| Розміри внутрішнього блоку | 26 х 70,4 × 18,5 см | ||
| Розміри зовнішнього блоку | 45 х 71 × 29,3 см | ||
| Діаметр трубопроводу (рідина/газ) | 6,38/9,53 мм | ||
| Довжина траси (гофри) | 15 м | ||
| Наявність шнура живлення | Ні | ||
| Комплектація | КондиціонерПульт ДКІнструкціяГарантійний талон | ||
| Гарантійний термін | 2 роки | ||
| Країна виробництва | Китай |
Вас може зацікавити
