Додаткова інформація
Основні характеристики
| Тип | Двокамерний | 
| Модель | R-V660PUC7-1BBK | 
| Країна-виробник | Таїланд | 
| Гарантія, міс. | 12 | 
| Модельний ряд | R | 
| Об'єм холодильної камери, л | 405 | 
| Об'єм морозильної камери, л | 145 | 
| Клас енергоспоживання | A++ | 
| Морозильне відділення | Зверху | 
| Тип компресора | Інверторний | 
| Наявність NoFrost (Frost Free) | Холодильне відділення | 
| Загальний об'єм, л | 550 | 
| Полиці | Ударостійке (загартоване) скло | 
| Система охолодження | No Frost | 
| Функції | Дверний ущільнювач, Подвійний вентилятор, Зона свіжості, Інверторне керування, Роздільна ручка, Світлодіодне освітлення, Фільтр Nano Titanium, Еко-сенсор температури | 
| Внутрішнє оснащення | Форма для льоду | 
| Габарити (ВхШхГ), см | 184х86х75 | 
| Колір (основний) | Чорний | 
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 189x78x92 | 
| Вага в упаковці, кг | 97 | 

 
				 
				![Hitachi R-WB800PUC5[XGR]](https://cifrovik.com.ua/media/catalog/product/cache/2/small_image/145x145/a4e40ebdc3e371adff845072e1c73f37/R/-/R-WB800PUC5XGR.jpg) 
				![Hitachi R-V660PUC7[R-V660PUC7BBK]](https://cifrovik.com.ua/media/catalog/product/cache/2/small_image/145x145/a4e40ebdc3e371adff845072e1c73f37/R/-/R-V660PUC7BBK.jpg) 
				 
				![Hitachi R-WB720VUC0G[R-WB720VUC0GBK]](https://cifrovik.com.ua/media/catalog/product/cache/2/small_image/145x145/a4e40ebdc3e371adff845072e1c73f37/R/-/R-WB720VUC0GBK.jpg) 
				 
                 
                 
                